| Euribor 12kk | -0,14% |
| OMX H | -0,72% |
| Dow Jones Industrial Average Index | -0,01% |
| OMXH25 PI | -0,86% |
Oma seuranta
Etsi osakkeita yrityksen nimellä tai symbolilla.
Oma seuranta hyödyntää evästeitä (cookies) osakekurssien näyttämiseen ja muistaa 20 listalle lisäämääsi osaketta.Indeksit
| Indeksi | Viim. | Muutos % | Päivit. |
|---|---|---|---|
| OMX H | 6637,69 | -0,72% | 18:30 |
| OMX Nordic 40 | 961,23 | -0,11% | 18:29 |
| Euribor 12kk | 1,42 | -0,14% | 12:25 |
| Dow Jones Industrial Average Index | 10465,94 | -0,01% | 23:02 |
| Indeksi | Viim. | Muutos % | Päivit. |
|---|---|---|---|
| Dow Jones Global Index | 221,15 | -0,29% | 23:17 |
| NASDAQ-100 | 1864,00 | 0,2% | 00:16 |
| Dow Jones U.K. Index | 224,92 | -1,09% | 19:32 |
| Nikkei 225 Index | 9537,30 | -1,64% | 09:10 |
Nousijat, laskijat ja vaihdetuimmat
| Nousijat/Laskijat | Viim. | Muutos % |
|---|---|---|
| Incap | 0.65 | 6,56% |
| Aspocomp Group (LP) | 0.18 | 5,88% |
| Interavanti | 4.14 | 3,5% |
| Elektrobit Corporation | 0.98 | -4,85% |
| Outotec Oyj | 27.17 | -4,2% |
| Stonesoft | 0.72 | -4,00% |
| Vaihdetuimmat | Viim. | Muutos % |
|---|---|---|
| Nokia | 7.095 | -0,14% |
| Metso | 30.26 | -1,63% |
| Fortum | 17.85 | -1,54% |
| Stora Enso R | 6.215 | 0,49% |
| UPM-Kymmene | 11.14 | -0,09% |
| Sampo A | 18.75 | -1,37% |
Katsaukset
-
Helsingin pörssissä laajaa laskua 30.07. 15:11
-
Metso kiitää ja Neste Oil sukeltaa 29.07. 15:00
-
Kurssinousu tasaantumassa 26.07. 14:45
-
Nordean tulos hieman odotuksia parempi 21.07. 09:44
-
Helsingin pörssi piristyi 15.07. 15:23
Pörssiuutiset
-
Okmetic hurjassa pörssivedossa 28.07. 14:55
-
Okmetic petrasi selvästi 28.07. 11:10
-
Pörssin nousu hidastunut Nokian myötä 27.07. 15:00
-
Deutsche Bank porskutti vähittäispankilla 27.07. 14:15
-
FT: Kiinan pankkien ongelmat paisuvat 27.07. 12:54
