| OMX H | -0,21% |
| Dow Jones Industrial Average Index | 0,8% |
| OMXH25 PI | -0,32% |
| Euribor 12kk | -1,44% |
Ota käyttöön uusi oma seuranta ja salkku
Uutta: Oma seuranta uudistui! Rekisteröidy tai Kirjaudu ottaaksesi käyttöön uudet, pysyvät tehokäyttäjän oma salkku ja oman seuranta.
Osakehaku
Etsi osakkeita yrityksen nimellä tai symbolilla.
Korot
| Viim. | Muutos % | Päivit. | |
|---|---|---|---|
| Euribor 12kk | 0,48 | -1,44% | 12:19 |
| Euribor 1kk | 0,11 | 0,00% | 12:19 |
| Euribor 3kk | 0,20 | -0,99% | 12:19 |
| Euribor 6kk | 0,30 | -1,33% | 12:19 |
Indeksit
| Indeksi | Viim. | Muutos % | Päivit. |
|---|---|---|---|
| OMX H | 6421,75 | -0,21% | 18:30 |
| OMX Nordic 40 | 1185,05 | 0,22% | 18:29 |
| Euribor 12kk | 0,48 | -1,44% | 12:19 |
| Dow Jones Industrial Average Index | 15354,40 | 0,8% | 23:40 |
| Indeksi | Viim. | Muutos % | Päivit. |
|---|---|---|---|
| Dow Jones Global Index | 290,13 | 0,29% | 00:37 |
| NASDAQ-100 | 3028,96 | 0,99% | 00:15 |
| Dow Jones U.K. Index | 294,90 | 0,56% | 19:56 |
| Nikkei 225 Index | 15138,12 | 0,67% | 09:10 |
Nousijat, laskijat ja vaihdetuimmat
| Nousijat/Laskijat | Viim. | Muutos % |
|---|---|---|
| SSH Com Security | 1.89 | 19,62% |
| Innofactor Plc (LP) | 0.83 | 9,21% |
| Sievi Capital plc | 1.18 | 8,26% |
| Ilkka-Yhtymä 1 | 4.8 | -10,45% |
| Panostaja Oyj (LP) | 0.73 | -8,75% |
| Sotkamo Silver AB | 1.8 | -4,76% |
| Vaihdetuimmat | Viim. | Muutos % |
|---|---|---|
| Wärtsilä Corporation | 37.15 | -3,23% |
| Nokia | 2.91 | 0,00% |
| Outotec Oyj | 10.86 | -4,23% |
| KONE Corporation | 70.6 | -0,28% |
| Nokian Renkaat | 32.89 | 0,34% |
| Stora Enso R | 5.71 | -0,7% |
Katsaukset
-
Pörssi lähdössä viikonlopun viettoon miinuksilla 17.05. 15:37
-
Sijoittajat toipuivat nopeasti Lumia-pettymyksestä 15.05. 15:21
-
Outokumpu syöksyy Helsingin pörssissä 13.05. 15:02
-
Nokia vahvistuu pörssissä 07.05. 15:05
Pörssiuutiset
-
Pörssi lähdössä viikonlopun viettoon miinuksilla 17.05. 15:37
-
Tieto saattaa leikata jopa 180 työpaikkaa 17.05. 14:33
Uutislista | Luetuimmat uutiset
Asuminen | Autot | It-viikko | Jan Hurri | Kolumnit | Markkinointi | Pörssiuutiset | Työ ja elämä | Uutiset | Uutiskommentit | Yrittäjä
Lue päivän Dilbert
Kommentoimasi uutiset
Tilaa uutiskirjeitä
Tilaa RSS-uutissyöte kännykkääsi
Lähetä palautetta
Digitoday