Markkinoilla olevissa autoissa on isoja eroja niiden tuottamien ympäristöhaittojen suhteen. Pienet autot ovat parempia kuin suuret. Katso, mitä muita seikkoja ympäristötietoinen ottaa huomioon autoa ostaessaan.
| Kuusi yltää alle 90 gramman | |||
|---|---|---|---|
| CO2-päästöt (g/100 km) | |||
| Smart | fortwo | coupé/cabrio 40 kw cdi pure/pulse | 86 |
| Lexus | CT | 200h Hybrid A E | 87 |
| Smart | fortwo | coupé/cabrio 40 kw cdi passion | 87 |
| Smart | fortwo | coupé 33 kw cdi pure EFL | 88 |
| Skoda | Fabia | 1,2 TDI GreenLine/Combi 1,2 TDI GreenLine | 89 |
| Toyota | Auris | 1,8 HSD Linea Sol 5ov | 89 |
| Toyota | Prius | HSD 5 ov/HSD Sol 5 ov SR | 89 |
| Volkswagen | Polo | Bluemotion 1,2 TDI 55 kw | 89 |
| Seat | Ibiza | Ecomotive 1,2 TDI DPF CR | 89 |
| Toyota | Prius | HSD Sol 5 ov/ HSD Premium 5 ov/Premium HSD 5 ov LE | 92 |
| Toyota | Auris | 1,8 HSD Linea Sol Plus | 93 |
| Lexus | CT | 200h Hybrid A Comfort/Executive/Luxury | 94 |
| Opel | Corsa | 3-ov Enjoy 1,3 CDTI Start/Stop DPF 70kW MT5 | 94 |
| Opel | Corsa | 5-ov Enjoy 1,3 CDTI Start/Stop DPF 70kW MT5 | 95 |
| Opel | Corsa | 3-ov Enjoy 111 1,3 CDTI Start/Stop DPF 70kW MT5 | 95 |
| Volkswagen | Polo | Comfortline 1,6 TDI 66 kW (90 hv) BlueMotion Technology 2-ovinen | 95 |
| Volkswagen | Polo | Comfortline 1,6 TDI 66 kW (90 hv) BlueMotion Technology 4-ovinen | 96 |
| Opel | Corsa | 5-ov Enjoy 111 1,3 CDTI Start/Stop DPF 70kW MT5 | 96 |
| Smart | fortwo | coupé 45 kw MHD pure | 96 |
| Smart | fortwo | coupé 52 kw MHD pure/pulse/passion | 97 |
| Smart | fortwo | coupé 52 kw MHD passion | 98 |
| Ford | Fiesta | 1,6 TDCi 95 hv DPF ECOnetic M5 3-ovinen/5-ovinen | 98 |
| Ford | Fiesta Van | 1,6 TDCi 95hv DPF ECOneticVan M5/TrendECOneticVan M5 | 98 |
| Volvo | C30/S40/V50 | 1,6D DRIVe | 99 |
| Skoda | Fabia | 1,2 TDI Classic/Ambiente | 99 |
| Skoda | Fabia | Combi 1,2 TDI Classic/Ambiente | 99 |
| Skoda | Octavia | 1,6 TDI GreenLine. | 99 |
| Toyota | iQ | 1,0 VVT-i Base | 99 |
| Audi | A3 | Compact Coupe Attraction/Attraction Business 1,6 TDI e (DPF) 77 kW Start-Stop | 99 |
| Volkswagen | Polo | Trendline 1,2 TDI 55 kW (75 hv) 2-ovinen/4-ovinen | 99 |
| Seat | Ibiza | 1,2 TDI DPF CR Reference/Style | 99 |
| Seat | Ibiza SC | 1,2 TDI DPF CR Reference/Style | 99 |
| Volkswagen | Golf | BlueMotion 1,6 TDI 77 kW (105 hv) 2-ovinen/4-ovinen | 99 |
| Seat | Ibiza ST | 1,2 TDI DPF CR Reference/Style | 99 |
| Seat | Leon | Ecomotive 1,6 TDI DPF CR Reference/Style | 99 |
| smart | fortwo | cabrio 52 kw MHD pure/pulse | 99 |
| MINI | One D | R56 Hatchback | 99 |
| MINI | Cooper D | R56 Hatchback | 99 |
| Citroën | C3 | HDi 90 Confort | 99 |
| Ford | Focus | 1,6 TDCi 109 hv DPF Start-Stop ECOnetic M5 5-ovinen | 99 |
| Citroën | DS3 | HDi 90 So Chic | 99 |
| Smart | fortwo | cabrio 52 kw MHD passion | 100 |
Uutislista | Luetuimmat uutiset
Asuminen | Autot | It-viikko | Jan Hurri | Kolumnit | Markkinointi | Pörssiuutiset | Työ ja elämä | Uutiset | Uutiskommentit | Yrittäjä
Lue päivän Dilbert
Kommentoimasi uutiset
Tilaa uutiskirjeitä
Tilaa RSS-uutissyöte kännykkääsi
Lähetä palautetta
Digitoday